序号 | 辅导 教师 | 学生情况 | 比赛名称 | 等次 | 获奖时间 | 主办单位 | |
班级 | 姓名 | ||||||
1 | 郭靖 | 07机电 | 韩甜甜 | 单片机 | 三等奖 | 2010年6月 | 教育部 |
2 | 郭靖 | 08机电1 | 杨浩 | 单片机 | 三等奖 | 2010年6月 | 教育部 |
3 | 杜海军 | 09网络图形 | 仵博 | 园区网搭建 | 三等奖 | 2011年3月 | 省教育厅 |
4 | 杜海军 | 09网络图形 | 艾忠国 | 园区网搭建 | 三等奖 | 2011年3月 | 省教育厅 |
5 | 宗锐 | 09双计算机 | 牟春阳 | 影视后期制作 | 二等奖 | 2011年3月 | 省教育厅 |
6 | 宗锐 | 09双计算机 | 王鹏飞 | 影视后期制作 | 二等奖 | 2011年3月 | 省教育厅 |
7 | 高阿云 | 09双电信 | 曲婷 | 单片机 | 一等奖 | 2011年3月 | 省教育厅 |
8 | 高阿云 | 09双计算机 | 乔少博 | 单片机 | 三等奖 | 2011年3月 | 省教育厅 |
9 | 高卫卫 | 09图形2 | 李慧 | 电子产品设计 | 二等奖 | 2011年3月 | 省教育厅 |
10 | 高卫卫 | 09图形2 | 李武超 | 电子产品设计 | 三等奖 | 2011年3月 | 省教育厅 |
11 | 高卫卫 | 外校 | 孟欣 | 电子产品设计 | 三等奖 | 2011年6月 | 教育部 |
12 | 高卫卫 | 外校 | 张瑞杰 | 电子产品设计 | 三等奖 | 2011年6月 | 教育部 |
13 | 宗锐 | 10图形2 | 石琳 | 影视后期制作 | 二等奖 | 2012年3月 | 省教育厅 |
14 | 宗锐 | 10图形2 | 闫霄 | 影视后期制作 | 三等奖 | 2012年3月 | 省教育厅 |
15 | 郭靖 | 11计应 | 赵超隆 | 企业网搭建 | 二等奖 | 2012年3月 | 省教育厅 |
16 | 郭靖 | 11计应 | 韩玉兴 | 企业网搭建 | 二等奖 | 2012年3月 | 省教育厅 |
17 | 高阿云 | 10双电信 | 尤晓雯 | 单片机 | 三等奖 | 2012年3月 | 省教育厅 |
18 | 高阿云 | 09双计算机 | 乔少博 | 单片机 | 二等奖 | 2012年3月 | 省教育厅 |
19 | 郭靖 | 11网络 | 时博 | 企业网搭建 | 一等奖 | 2013年3月 | 省教育厅 |
20 | 郭靖 | 11网络 | 蒲靖强 | 企业网搭建 | 一等奖 | 2013年3月 | 省教育厅 |
21 | 高阿云 | 11计算机大专 | 徐佳 | 单片机 | 二等奖 | 2013年3月 | 省教育厅 |
22 | 李选臣 | 11计算机大专 | 冯佳琪 | 电子商务 | 二等奖 | 2013年3月 | 省教育厅 |
23 | 李选臣 | 11平面设计2 | 马吉 | 电子商务 | 二等奖 | 2013年3月 | 省教育厅 |
24 | 李选臣 | 11平面设计2 | 辛颖 | 电子商务 | 二等奖 | 2013年3月 | 省教育厅 |
25 | 刘雪娇 | 11平面设计1 | 常树东 | 动漫 | 三等奖 | 2013年3月 | 省教育厅 |
26 | 刘雪娇 | 11平面设计1 | 张雨晴 | 动漫 | 三等奖 | 2013年3月 | 省教育厅 |
27 | 刘雪娇 | 11平面设计1 | 张晓天 | 动漫 | 二等奖 | 2013年3月 | 省教育厅 |
地址:陕西省宝鸡市宝福路56号 联系电话:0917-3633973
招生咨询电话:3328888/3633887/3633889
Copyright© 2016 开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口 www.franceartisanale.com All Rights Reserved.
陕ICP备06007315号-2