应上级工作要求及本校工作安排,在本校扶贫培训计划实施项目中,信息工程系将承担“初级计算机系统操作”和“中级计算机系统操作”的培训工作。为了培训计划的顺利实施,信息工程系编写了扶贫培训计划实施方案的部分内容,主要包括“初级计算机系统操作”和“中级计算机系统操作”培训的内容和基本要求。部分内容如下所示。
四、培训内容
1.培训项目名称:
初级计算机系统操作工
2.培训对象及目标:
(1)培训对象:初中毕业或同等学历
(2)培训目标:
①掌握微型计算机的基本操作
②掌握文字信息处理的基本应用
③掌握图形图像的简单输入与处理
④掌握因特网的基本操作
3.培训方式:
理论讲授+实践操作
4.教学内容及学时分配
教学内容 | 讲授课时 | 实践课时 | 其他课时 |
项目一:微型计算机基本操作 | 5 | 10 | |
项目二:文字信息处理 | 9 | 14 | |
项目三:图形图像输入与处理 | 2 | 3 | |
项目四:因特网操作 | 7 | 10 | |
总课时 | 23 | 37 |
5.考核标准
考核项目 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 |
项目一:微型计算机基本操作 | 微型计算机的桌面操作 | 6 | ① 会修改桌面图标1分 ② 会修改桌面图标的名称1分 ③ 会选择桌面图标的查看方式1分 ④ 会使用桌面图标的排序方式1分 ⑤ 会设置桌面的个性化1分 ⑥ 会使用桌面的小工具1分 |
微机WINDOWS窗口、对话框、菜单与附件的基本操作 | 6 | ①会操作Windows常见窗口1分 ②会操作Windows常见对话框1分 ③会操作Windows常用菜单2分 ④会操作Windows附件(计算器,录音机、写字板等)3分 | |
能够完成文件夹的创建,完成文件的存储、查找、删除、移动以及文件的显示方式、文件排序等 | 6 | ①会创建文件夹1分 ②会复制和粘贴文件1分 ③会移动和删除文件1分 ④会查找文件1分 ⑤会设置文件(夹)查看方式1分 ⑥会设置文件(夹)排序方式1分 | |
能够正确使用微机的各种常用外部设备 | 6 | ① 会使用打印机2分 ② 会使用U盘1分 ③ 会使用摄像头2分 ④ 会使用耳麦和音箱等1分 | |
能够使用常用防病毒软件(如瑞星、金山、NORTON)完成微机病毒的检查与删除 | 6 | ①会安装杀毒软件2分 ②会使用杀毒软件进行病毒检查和删除4分 | |
项目二: 文字信息处理 | 能使用常见的字处理软件进行中文、英文的输入,且速度较快,错误率较低 | 7 | ①15分种内,汉字的输入速度为每分钟45个或以上,且错误率不高于千分之五。4分 40-45字,3分;35-40;2分;35字以下1分。 ②15分钟内,英文的输入速度为每分钟135个字符,且错误率不超过百分之三。3分 100-135字符,2分,100字符以下,1分。 |
能够使用Word字处理软件,进行不超过两页的文档的简单版面编排 | 9 | ①会进行文档的启动,退出,新建、保存1分 ②会在文档中输入各种字符,且进行替换、查找2分 ③会对文本进行定位、选择、复制、剪切与粘贴等操作2分 ④会对文本进行各种格式设置(字体、字号、颜色等)2分 ⑤会对文本和段落进行格式设置(字间距、行间距、边框、底纹、对齐方式等)2分 ⑥会对文档进行页面设置(纸张大小、页边距、板式等)1分 | |
能使用WORD或EXCEL工具制作出所需的表格 | 4 | ①会制作空表格1分 ②会在表格中输入所需字符1分 ③会对表格中的字符进行格式设置1分 ④会对表格进行格式设置1分 | |
能使用PowerPoint制作简单的演示文稿 | 4 | ①会进行演示文稿的创建、保存、打开、关闭1分 ②会在演示文稿中输入所需要的字符、图片等对象1分 ③会对演示文稿中幻灯片进行排版(插入、移动、删除)1分 ④会对演示文稿中幻灯片设置动画和放映方式1分 | |
能使用ACCESS进行简单数据库操作 | 6 | ①会创建所需数据库和数据表并保存1分 ②会对数据库和数据表进行各种修改1分 ③会在数据表中输入所需要的各种数据1分 ④会对数据表中的数据进行简单操作(排序、筛选)2分 ⑤会在数据表中进行简单查询1分 | |
项目三: 图形图像输入与处理 | 能使用画图工具或word进行图形图像输入 | 4 | ①会在画图或word中进行简单图形图像的绘制2分 ②会在画图或word中插入所需的图形图像2分 |
能使用画图工具或word进行图形图像简单处理 | 6 | ①会修改图形图像的大小1分 ②会调整图形图像的位置1分 ③会对图形图像进行剪裁1分 ④会设置图形图像的环绕方式1分 ⑤会设置图形图像的格式(阴影、旋转、三维等)2分 | |
项目四: 因特网操作 | 能将电脑使用简单方式连接到局域网或者互联网中 | 11 | ①会制作网络连接线3分 ②会将个人计算机通过有线物理连接到局域网中2分 ③会根据局域网环境对电脑设置,从而能访问局域网3分 ④会根据网络环境对电脑设置,从而能访问互联网4分 |
信息检索与浏览 | 11 | ①会根据指定网址,在IE浏览器中找到所需信息2分 ②会使用其它浏览器在网络上搜索所需信息2分 ③会保存网页1分 ④会使用(设置、整理)收藏夹2分 ⑤会上传文件到局域网或互联网中2分 ⑥会将所需文件从局域网或互联网中下载2分 | |
接收/发送电子邮件(outlook) | 8 | ①会使用简单工具或软件申请电子邮箱2分 ②会进行电子邮件的制作、编排、发送、接收等基本操作2分 ③会进行电子邮件的存储、删除、整理、标记等基本处理2分 ④会设置Outlook,并在其中进行电子邮件的基本操作2分 |
四、培训内容
1.培训项目名称:
中级计算机系统操作工
2.培训对象及目标:
(1)培训对象:高中毕业或同等学历
(2)培训目标:
①掌握微型计算机的基本操作
②掌握文字信息处理的基本应用
③掌握图形图像的简单处理
④掌握因特网的基本操作
3.培训方式:
理论讲授+实践操作
4.教学内容及学时分配
教学内容 | 讲授课时 | 实践课时 | 其他课时 |
项目一:微型计算机基本操作 | 5 | 10 | |
项目二:文字信息处理 | 9 | 14 | |
项目三:图形图像处理 | 2 | 3 | |
项目四:因特网操作 | 7 | 10 | |
总课时 | 23 | 37 |
5.考核标准
考核项目 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 |
项目一:微型计算机基本操作 | 能够对微型计算机硬件系统进行连接和安装 | 10 | ①会正确连接微型计算机各基本部件(主板,cpu,硬盘等)5分 ②会正确连接微型计算机基本外部设备(显示器,键盘,鼠标等)2分 ③会正确连接微型计算机其它外部设备(打印机、耳麦、音箱、摄像头等)3分 |
能够对微型计算机软件系统进行安装和调试 | 12 | ①会安装Windows各个单机版操作系统及基本设置5分 ②会安装常见外部设备(打印机、扫描仪)的驱动程序4分 ③会在规定时间内完成某一软件的安装、设置并启动3分 | |
能够文件、文件夹完成基本高级操作 | 8 | ①会进行文件(夹)的查询操作1分 ②会进行文件(夹)的常规属性设置1分 ③会进行文件(夹)的权限设置1分 ④会进行文件(夹)的安全设置1分 ⑤会进行文件(夹)的共享设置1分 ⑥能读懂简单计算机英文文章1分 ⑦会完成各种文件的打印输出2分 | |
能够进行微型计算机病毒的防治 | 6 | ①会安装杀毒软件2分 ②会使用杀毒软件进行病毒检查和删除4分 | |
项目二: 文字信息处理 | 能够快速、准确输入所需字符 | 7 | ①15分种内,汉字的输入速度为每分钟65个或以上,且错误率不高于百分之五,4分;60-65字,3分;55-60;2分;55字以下1分。 ②15分钟内,英文的输入速度为每分钟195个字符或以上,且错误率不超过百分之三,3分;150-195字符,2分;150字符以下,1分。 |
能够进行版面及数学公式的编排 | 8 | ①会在word中进行版面的复杂编排(分栏、样式、文字和段落修饰)2分 ②会在word中进行图片的各种操作和图文混排2分 ③会完成简单数学公式的输入和特殊字符和符号的输入2分 ④会在规定时间内,根据样张编制出2页以上的复杂版面2分 | |
能够制作表格 | 4 | ①会使用word,在规定时间内根据样张制作出表格2分 ②会使用Excel,在规定时间内根据样张制作出表格2分 | |
能够进行表格中数据的处理 | 8 | ①会在word和Excel中输入和编辑数据1分 ②会Excel中对数据进行简单计算、排序、筛选、分类汇总等操作4分 ③会根据数据制作图表2分 ④会打印输出数据表1分 | |
能够使用PowerPoint制作演示文稿 | 5 | ①会对幻灯片文档进行排版1分 ②会制作幻灯片模板1分 ③会使用和修改幻灯片母版1分 ④会使用幻灯片的高级应用(按钮、超链接、多媒体的使用等)2分 | |
能使用ACCESS进行数据库操作与简单管理 | 5 | ①会创建所需数据库和数据表并保存1分 ②会进行记录的排序与筛选1分 ③会在数据表中进行数据查询1分 ④会进行简单窗体和报表的建立2分 | |
项目三: 图形图像处理 | 能使用画图工具或word进行图形图像输入 | 3 | ①会在画图或word中进行简单图形图像的绘制1分 ②会截取屏幕中显示的图形图像1分 ③会使用扫描仪完成图片的输入1分 |
能使对图形图像进行编辑处理 | 3 | ①会使用相应工具打开图形图像文件1分 ②会对图像进行简单编辑和修饰1分 ③会在图形图像中添加文字1分 | |
能够对图形图像文件进存储与输出 | 2 | ①会进行各种图形图像格式的转换1分 ②会对图形图像文件进行打印1分 | |
项目四: 因特网操作 | 能够进行网络连接 | 11 | ①会进行微机与局域网和外部网的连接2分 ②会设置通信端口及微机上网参数1分 ③会设置WINDOWS网络服务2分 ④会使用集线器、交换机等网络设备2分 ⑤会设置常用的网络协议4分 |
能够进行浏览器操作 | 6 | ①会进行网上信息的查询浏览1分 ②会完成浏览器基本参数的设置2分 ③会完成网上信息的下载1分 ④会在局域网环境下使用FTP上传数据2分 | |
能够收发电子邮件 | 8 | ①会完成带附件的电子邮件的接收和发送1分 ②会建立并维护地址簿2分 ③会完成电子邮件的压缩、解压缩1分 ④会使用筛选过滤掉一些非法邮件1分 ⑤会在因特网上申请电子邮箱1分 ⑥会新建文件夹分类管理邮件2分 |
6.其它需要说明的情况
(1)师资情况说明
序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 专业、学位 | 教龄 |
1 | 杜海军 | 男 | 高讲 | 计算机信息管理 学士 | 17 |
2 | 郭靖 | 女 | 高讲 | 计算机科学技术 硕士 | 20 |
3 | 宗锐 | 女 | 高讲 | 计算机科学技术 学士 | 14 |
4 | 高阿云 | 女 | 高讲 | 计算机科学技术 学士 | 12 |
5 | 李选臣 | 男 | 讲师 | 计算机科学技术 学士 | 12 |
6 | 徐建 | 男 | 高讲 | 计算机科学技术 学士 | 14 |
7 | 朱云洁 | 男 | 高讲 | 计算机科学技术 硕士 | 20 |
8 | 高玲玲 | 女 | 高讲 | 计算机应用 学士 | 19 |
9 | 聂璐 | 女 | 高讲 | 计算机软件 硕士 | 17 |
10 | 秋瑜 | 女 | 高讲 | 计算机信息管理 学士 | 16 |
(2)实训设备情况说明
序号 | 设备名称 | 型 号/规 格 | 数量 | 购入时间 |
1 | 计算机 | 联想启天M5400 | 105台 | 2015年3月 |
2 | 计算机 | 兼容机 | 173台 | 2014年2月 |
3 | 计算机 | 联想启天5600 | 153台 | 2009年11月 |
4 | 计算机 | 联想启天T4900 | 113台 | 2005年12月 |
5 | 数码摄像机 | 索尼 -XR550E | 7台 | 2010年11月 |
6 | 笔记本电脑 | 联想ThinkPad X201i 3249CFC | 10台 | 2008年11月 |
地址:陕西省宝鸡市宝福路56号 联系电话:0917-3633973
招生咨询电话:3328888/3633887/3633889
Copyright© 2016 开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口 www.franceartisanale.com All Rights Reserved.
陕ICP备06007315号-2